Thân máy cắt Recloser ABB
Tại sao bạn chọn TECHELEC
- Cam kết sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng
- Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp
- Tư vấn kỹ thuật và lựa chọn sản phẩm phù hợp
- Hỗ trợ báo giá nhanh chóng, rõ ràng
- Bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng tận tâm
Liên hệ mua hàng
Để được tư vấn và báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô tả
Thông số kỹ thuật Recloser ABB
Cập nhật bảng thông số kỹ thuật Recloser ABB
| Technical characteristics | Units | OVR-15 | OVR-27 | OVR-38 |
| Standards IEEE 62271-111 /IEEE C37.60 (2012) | ||||
| Nominal operating voltage | kV | Upto 15 | Upto 27 | Upto 38 |
| Rated maximum voltage | kV | 15.5 | 27 | 38 |
| Rated power frequency | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Rated continuous normal current | A | 630 | 1.000 | 1.200 |
| Rated short time current withstand capacity | kA | 12.5 for 3 sec | 12.5 for 3 sec | 16 for 3 sec |
| Rated peak withstand current | kAp | 31.25 | 31.25 | 40 |
| Rated lightning impulse withstand voltage (BIL) | kVP | 110 | 125 | 170 |
| Rated power frequency withstand voltage (1 min dry) | kV | 50 | 60 | 70 |
| Rated symmetrical interrupting current | kA | 12.5 | 12.5 | 16 |
| Rated line charging current (CC) | A | 2 | 5 | 5 |
| Rated operating (reclosing) sequence | O-0.2s-CO-2s-CO-2s-CO | |||
| Minimum operation (CO cycles) at rated continuous | current | Operations 10000 | ||
| Auxiliary power supply voltage | Vac | 110 / 240 | ||
| Type of battery pack | Sealed lead acid rechargeable | |||
Hotline: 0969 326 661
Email: electric@techelec.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 - 18:00
Liên hệ TECHELEC để được tư vấn kỹ thuật và báo giá sản phẩm phù hợp.





