BỘ LỌC SÓNG HÀI CHỦ ĐỘNG (AHF)
Bộ lọc sóng hài tích cực (AHF) của Lafaelt là một giải pháp hiệu quả để xử lý vấn đề sóng hài, sử dụng công nghệ IGBT. Thiết bị lọc sóng hài chủ động của chúng tôi cung cấp chức năng lựa chọn ưu tiên giữa lọc sóng hài, bù công suất phản kháng, và cân bằng tải.
Tại sao bạn chọn TECHELEC
- Cam kết sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng
- Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp
- Tư vấn kỹ thuật và lựa chọn sản phẩm phù hợp
- Hỗ trợ báo giá nhanh chóng, rõ ràng
- Bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng tận tâm
Liên hệ mua hàng
Để được tư vấn và báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô tả
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Điện áp nguồn | 380V × (1±15%) hoặc 690V × (1±15%) |
| Tần số nguồn | 50/60 Hz × (1 ±2%) |
| Đặc điểm sóng hài | Từ bậc 2 đến bậc 50 (Loại bỏ tất cả hoặc chọn lọc) |
| Cài đặt mức độ lọc | Có thể cài đặt riêng biệt cho từng bậc sóng hài |
| Tỷ lệ bù sóng hài | ≥ 95% |
| Thời gian phản hồi | ≤ 300 micro giây (thời gian phản hồi toàn bộ ≤ 10 ms) |
| Phương pháp bù | Bù toàn bộ sóng hài, bù công suất phản kháng toàn phần, bù phối hợp sóng hài và công suất phản kháng hoặc bù không cân bằng 3 pha |
| Tần số chuyển mạch | Tương đương 20 KHz |
| Công suất vận hành song song | Tối đa 5 thiết bị |
| Công suất bù | Bù toàn bộ trong công suất thiết bị, nếu vượt quá sẽ bù tối đa theo công suất ra |
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ quá dòng, bảo vệ quá nhiệt thiết bị, bảo vệ thấp áp lưới, bảo vệ lệch pha lưới, bảo vệ thấp áp thanh DC, bảo vệ giới hạn dòng tự động khi quá tải |
| Phương pháp làm mát | Làm mát cưỡng bức bằng quạt |
| Tiêu thụ điện năng | < 3% công suất ra định mức |
| Cấp bảo vệ | IP30 (có thể tùy chỉnh cấp bảo vệ cao hơn) |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -10°C ~ +45°C |
| Màu sắc | Màu đen vân cát RAL7021 (có thể tùy chỉnh màu khác theo yêu cầu) |
| Độ ẩm tương đối | < 90% (ở 25°C) |
| Độ ồn | < 65 dB |
| Giao tiếp | MODBUS RTU (RS485); chức năng giao tiếp Ethernet tùy chọn; phần mềm giám sát tùy chọn |
Bảng Chọn Công Suất Bộ Lọc Sóng Hài Chủ Động Dòng AcFee
Bộ Lọc Sóng Hài Chủ Động Dòng LAF Phổ Thông
| Dòng điện (A) | Mã Model | Kích thước lắp đặt (mm) W×D×H | Phương pháp lắp đặt |
|---|---|---|---|
| 50 | LAF400-50-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 75 | LAF400-75-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 100 | LAF400-100-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 150 | LAF400-150-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 200 | LAF400-200-4 | 800 × 800 × 2200 | Cabinet |
| 250 | LAF400-250-4 | 800 × 800 × 2200 | Cabinet |
| 300 | LAF400-300-4 | 800 × 800 × 2200 | Cabinet |
| 400 | LAF400-400-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
| 500 | LAF400-500-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
| 600 | LAF400-600-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
| 750 | LAF400-750-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
Bộ Lọc Sóng Hài Chủ Động Dòng LAF Nâng Cao
| Dòng điện (A) | Mã Model | Kích thước lắp đặt (mm) W×D×H | Phương pháp lắp đặt |
|---|---|---|---|
| 50 | LAF400-50-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 75 | LAF400-75-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 100 | LAF400-100-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 150 | LAF400-150-4 | 500 × 560 × 220 | Modular |
| 200 | LAF400-200-4 | 800 × 800 × 2200 | Cabinet |
| 250 | LAF400-250-4 | 800 × 800 × 2200 | Cabinet |
| 300 | LAF400-300-4 | 800 × 800 × 2200 | Cabinet |
| 400 | LAF400-400-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
| 500 | LAF400-500-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
| 600 | LAF400-600-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
| 750 | LAF400-750-4 | 1000 × 1000 × 2200 | Cabinet |
Kích Thước Lắp Đặt

Hotline: 0969 326 661
Email: electric@techelec.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 - 18:00
Liên hệ TECHELEC để được tư vấn kỹ thuật và báo giá sản phẩm phù hợp.

