HQRT Series, Tower‑type, Single‑phase Input & Single‑phase Output
Tại sao bạn chọn TECHELEC
- Cam kết sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng
- Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp
- Tư vấn kỹ thuật và lựa chọn sản phẩm phù hợp
- Hỗ trợ báo giá nhanh chóng, rõ ràng
- Bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng tận tâm
Liên hệ mua hàng
Để được tư vấn và báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô tả
UPS online MOTU HQRT series, dạng Tower, 1 pha vào/1 pha ra, công nghệ double conversion, điện áp 208/220/230/240 VAC, 50/60Hz, sóng sin chuẩn, sử dụng ắc quy VRLA
Thông số chung
| Hạng mục | Thông số/đặc điểm chung |
|---|---|
| Hãng | MOTU / Anhui MOTU Technology Group |
| Dòng | HQRT Series |
| Loại thiết bị | UPS Online |
| Công nghệ | Online Double Conversion |
| Kiểu dáng | Tower-type (đặt đứng) |
| Input | 1 pha |
| Output | 1 pha |
| Cấu hình | 1/1 |
| Điện áp vào danh định | 208/220/230/240 VAC, tùy model |
| Dải điện áp vào | Khoảng 110–300 VAC ở tải 50%; 176–276 VAC ở tải 100% |
| Điện áp ra | 220 VAC, có thể lựa chọn 208/220/230/240 VAC tùy model |
| Tần số | 50/60 Hz |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave |
| PF đầu vào | >0,99 tại 100% tải |
| THDi | ≤4% tải tuyến tính / ≤5% tải phi tuyến |
| THDv đầu ra | ≤3% tải tuyến tính / ≤5% tải phi tuyến |
| Chuyển mạch Line ↔ Battery | 0 ms |
| Ắc quy | VRLA/Lead-acid kín khí, không cần bảo trì |
| Màn hình | LED/LCD tùy model |
| Chế độ | Normal/Line, Battery, Bypass, ECO… |
| Công suất dòng HQRT | Có nhiều cấp, khoảng 1–3 kVA trong cấu hình được MOTU công bố |
| Kiểu pin | Standard hoặc Long-run dùng battery ngoài |
| Ứng dụng | Server, thiết bị mạng, máy tính, viễn thông, thiết bị điều khiển, hệ thống CNTT |
Hotline: 0969 326 661
Email: electric@techelec.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 - 18:00
Liên hệ TECHELEC để được tư vấn kỹ thuật và báo giá sản phẩm phù hợp.





