LV High Frequency UPS 1kVA-3kVA (1/1 PF:1.0 100/110/115/120/127VAC
Tại sao bạn chọn TECHELEC
- Cam kết sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng
- Hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị điện công nghiệp
- Tư vấn kỹ thuật và lựa chọn sản phẩm phù hợp
- Hỗ trợ báo giá nhanh chóng, rõ ràng
- Bảo hành và hỗ trợ sau bán hàng tận tâm
Liên hệ mua hàng
Để được tư vấn và báo giá tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mô tả
Application Diagram

Technical Specification
| MODEL | PET1101 LV | PET1101B LV | PET1102 LV | PET1102B LV | PET1103 LV | PET1103B LV |
| Capacity (VA/W) | 1K/1K | 2K/2K | 3K/3K | |||
| Battery Voltage | 36VDC | 24VDC | 72VDC | 48VDC | 96VDC | 72VDC |
| Size (WxDxH mm) | 396×143×222 | 396×190×330 | ||||
| Net Weight (Kg) | 4 | 8 | 6 | 14 | 6 | 20 |
| Input | ||||||
| Input Format | L+N+PE | |||||
| Rated Voltage | 100/110/115/120/127VAC | |||||
| Voltage Range | 55-150VAC | |||||
| Frequency Range | 50/60±6Hz (Default), ±10Hz (Settable) | |||||
| Power Factor | ≥0.99 | |||||
| Harmonic Distortion (THDi) | ≤4% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | |||||
| Output | ||||||
| Output Format | L+N+PE | |||||
| Rated Voltage | 100/110/115/120/127VAC | |||||
| AC Voltage Regulation | ±1% | |||||
| Frequency Range | AC Mode: same as AC, Battery Mode: 50/60Hz±1% | |||||
| Harmonic Distortion (THDi) | ≤3% THD (Linear Load); ≤5% THD (Non-linear Load) | |||||
| Power Factor | 1 | |||||
| Overload Capacity | AC Mode: 30 min @ 102%~110% load, 10 min @ 110%~130% load, 30s @ 130%~150% load, 200ms @ >150% load
Battery Mode: 1 min @ 102%~110% load, 10s @ 110%~130% load, 3s @ 130%~150% load, 200ms @ >150% load |
|||||
| Wave Form | Pure Sine Wave | |||||
| Transfer Time | ||||||
| AC Mode to Battery Mode | 0ms | |||||
| Inverter to Bypass | 4ms | |||||
| Efficiency | ||||||
| AC Mode | 94.5% | 95.5% | ||||
| Battery Mode | 88.50% | 87.50% | 91.50% | 89.50% | 91.50% | 91.50% |
| Battery | ||||||
| Battery Type | Depending on applications | |||||
| Battery Numbers | 3 | 12V 7Ah × 2 | 6 | 12V 7Ah × 4 | 8 | 12V 7Ah × 6 |
| Charging Current | 5A (Default),
1-12A (Adjustable) |
1A | 5A (Default),
1-12A (Adjustable) |
1A | 5A (Default),
1-12A (Adjustable) |
1A |
| Charging Mode | Two-stage / Three-stage charging | |||||
| Display | ||||||
| LCD Display | Working mode/load/input/output | |||||
| Environment | ||||||
| Operation Temperature | 0~40℃ | |||||
| Storage Temperature | -15~60℃ (Battery: 0~40℃) | |||||
| Relative Humidity | 20%~95% (No condensation) | |||||
| Altitude | ≤1000m | |||||
| Noise | <45dB @ 1 Meter | |||||
| Management | ||||||
| RS232/USB | Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux and MAC | |||||
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||
Hotline: 0969 326 661
Email: electric@techelec.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7, 8:00 - 18:00
Liên hệ TECHELEC để được tư vấn kỹ thuật và báo giá sản phẩm phù hợp.



